Courses
												
														 
														Route du Rhum - Destination Guadeloupe
														Dates : du 2 novembre au 3 décembre 2014
														Organisateur : Pen Duick
														Tracking / Calculs : CLS (Iridium) / René Boulaire
														Site officiel : www.routedurhum.com
												 
												
														 
														Rames Guyane 2014
														Dates : du 18 octobre 2014 au 13 janvier 2015
														Tracking / Calculs : CLS / Géovoile
														Site officiel : www.ramesguyane.com
												 
												
														 
														Trophée Azimut
														Dates : 26 septembre 2014
														Organisateur : Azimut Communication
														Tracking / Calculs : Géovoile (SatC)
														Site officiel : www.defi-azimut.net
												 
												
														
														 
														Les Sables - Les Açores
														Dates : du 20 juillet au 16 août 2014
														Organisateur : Sports Nautiques Sablais
														Tracking / Calculs : OC Tracker / Géovoile
														
															Site officiel : www.lessables-lesacores.com
												 
												
												
														 
														Transquadra - étape 2
														Dates : départ du juillet au 5 août 2014
														Organisateur : Club Nautique Hoëdicais
														Tracking / Calculs : DoLink / Géovoile
														Site officiel : www.transquadra.com
												 
												
														 
														Solitaire du Figaro
														Dates : du 8 juin au 2 juillet 2014
														Organisateur : Pen Duick
														Directeur de course : Gilles Chiorri
														Tracking / Calculs : CLS / René Boulaire
														Site officiel : www.lasolitaire.com
												 
												
														 
														Ocean Master • NY-BCN 2014
														Dates : du 1er au 16 juin 2014
														Organisateur : FNOB / OSM
														Directeur de course : Jacques Caraës
														Tracking & calculs : Géovoile
														Site officiel : www.oceanmasters.com
												 
												
														 
														Normandy Channel Race
														Dates : du 25 au 31 mai 2014
														Organisateur : Sirius Evenements
														Directeur de course : Slyvie Viant
														Tracking / calculs : Yellowbrick / René Boulaire
														Site officiel : www.normandy-race.com
												 
												
														 
														Transat AG2R La Mondiale
														Dates : départ le 6 avril 2014
														Organisateur : Pen Duick
														Directeur de course : Gilles Chiorri
														Responsable tracking : René Boulaire
														Site officiel : transat.ag2rlamondiale.fr
												 
												
														 
														Ocean Mapping Expedition
														Tracking / Calculs : Iridium / Géovoile
														Site officiel : www.omexpedition.ch
												 
										 
										
										
											Suivis & Records
												
														 
														Maserati - Soldini : Record New York - Cap Lizard
														Dates : du 18 octobre au 4 novembre 2014
														Tracking / Calculs : SGS / Géovoile
														Site officiel : maserati.soldini.it
												 
												
														 
														Dongfeng Race Team : Newport - Lorient
														Dates : du 30 mai au 9 juin 2014
														Tracking / Calculs : Yellowbrick / Géovoile
														Site officiel : www.dongfengraceteam.cn
												 
												
														 
														Trimaran IDEC • Route de l'Amitié
														Dates : du 8 au 21 avril 2014
														Tracking & calculs : Géovoile
														Site officiel : www.trimaran-idec.com
												 
												
												
														 
														Dongfeng Race Team : Sanya - Aukland
														Dates : du 22 mars au 7 avril 2014
														Tracking / Calculs : Yellowbrick / Géovoile
														Site officiel : www.dongfengraceteam.cn
												 
												
														 
														Tour du monde Yvan Bourgnon
														Dates : départ le 5 octobre 2013
														Tracking / Calculs : Sierra Echo / Géovoile
														Site officiel : www.ledefidyvanbourgnon.com